Autumn / Winter

Homepage Tops Autumn / Winter
Open menu
Close menu
  • Filter
    • Colors
    • Sizes
    • Product groups
    • Size ranges
    Sort
    • 76 Articles
    • Page 3 out of 6
    Select the desired article and click on 
    15743
    Info 
    QuickInfo
    508 royal print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    520 red with print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15743/5135
    15571
    Info 
    QuickInfo
    521 dark red print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15571/5133
    15743
    Info 
    QuickInfo
    521 dark red print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15743/5132
    15588
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    024 bordeaux 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    029 light olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    JACKET
    Art.: 15588/4923
    10711
    Info 
    QuickInfo
    520 red with print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    530 fir print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    PULLOVER
    Art.: 10711/4580
    15074V6
    Info 
    QuickInfo
    520 red with print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15074V6/4579
    15072
    Info 
    QuickInfo
    512 brown with print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15072/4577
    19234
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    019 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    219 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    225 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19234/9318
    19700
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19700/9813
    19554
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    027 lilac 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    126 purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19554/8866
    19200
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    031 reed 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    229 olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    426 lila 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19200/6086
    14916
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    009 light blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    033 off-white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    JACKET
    Art.: 14916/4965
    15664
    Info 
    QuickInfo
    519 orange / rust print 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15664/5058
    15345
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15345/4550
    19200
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    007 medium blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    011 turquoise 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    017 yellow 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    027 lilac 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    031 reed 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    032 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    111 turqouise 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    119 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    126 purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    220 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    225 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    228 green 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    229 olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19200/9813

    • 76 Articles
    • Page 3 out of 6
    • Brand Bekleidungs GmbH
    • Rücker Str. 8
    • DE - 63820 Elsenfeld
    • info@kjbrand.de
    • +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Imprint |

    Imprint

    Brand Bekleidungs GmbH

    Rücker Str. 8
    DE - 63820 Elsenfeld

    Phone: +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Fax: +49 (0) 1234 / 56789-99
    info@kjbrand.de

    General Manager: Karl-Josef Brand

    Sales tax identification number according to §27a sales tax law: DE 123456789
    Commercial Register No.: HRB 6733
    Register Court: Aschaffenburg

    Registered office: Elsenfeld

    General Terms and Conditions

    You can find our General Terms And Conditions here.

    Privacy

    We hereby assure that your data will be treated confidentially. Further information on privacy can be found in our Privacy information.

    Rechtliche Hinweise zur Haftung/Urheberrecht

    Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Sämtliche Urheber- und Leistungsschutzrechte bleiben vorbehalten. Eine Nutzung des Inhalts dieser Website oder von Teilen des Inhalts darf nur nach Genehmigung durch die Rechteinhaber erfolgen. Copyright © Brand Bekleidungs GmbH (soweit nicht abweichend gekennzeichnet).

    Standard Conditions of the German Textile Industry | Privacy
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l