NOS Spring / Summer

Homepage Trousers NOS Spring / Summer
Open menu
Close menu
  • Filter
    • Colors
    • Sizes
    • Size ranges
    Sort
    • 25 Articles
    • Page 2 out of 2
    Select the desired article and click on 
    24618
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    603 denim grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    604 denim light blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    612 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    710 denim petrol 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    712 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    724 denim bordeaux 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    726 denim purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Betty
    Art.: 24618/9010
    25300
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    003 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    007 medium blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    031 reed 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    105 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    113 nougat 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    121 dark red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    133 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    213 nougat 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    214 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    229 olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    430 fir 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Susie
    Art.: 25300/6046
    23476
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    604 denim light blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    605 denim silver grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    616 denim beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    634 denim white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Jenny
    Art.: 23476/6881
    24618
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    105 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    116 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    614 denim taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Betty
    Art.: 24618/9244
    25300
    Info 
    QuickInfo
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/6046
    29854
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 light olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie Culotte
    Art.: 29854/4813
    24900
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    005 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    015 camel 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty CS
    Art.: 24900/9626
    29826
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    003 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    004 light grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    005 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    009 light blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    020 red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    021 dark red 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    028 green 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    029 light olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    031 reed 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    125 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    129 olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    Susie 7/8
    Art.: 29826/6086
    29670
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    105 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    116 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty 7/8
    Art.: 29670/9244
    24650
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    105 silver 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    116 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty CS
    Art.: 24650/9244

    • 25 Articles
    • Page 2 out of 2
    • Brand Bekleidungs GmbH
    • Rücker Str. 8
    • DE - 63820 Elsenfeld
    • info@kjbrand.de
    • +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Imprint |

    Imprint

    Brand Bekleidungs GmbH

    Rücker Str. 8
    DE - 63820 Elsenfeld

    Phone: +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Fax: +49 (0) 1234 / 56789-99
    info@kjbrand.de

    General Manager: Karl-Josef Brand

    Sales tax identification number according to §27a sales tax law: DE 123456789
    Commercial Register No.: HRB 6733
    Register Court: Aschaffenburg

    Registered office: Elsenfeld

    General Terms and Conditions

    You can find our General Terms And Conditions here.

    Privacy

    We hereby assure that your data will be treated confidentially. Further information on privacy can be found in our Privacy information.

    Rechtliche Hinweise zur Haftung/Urheberrecht

    Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Sämtliche Urheber- und Leistungsschutzrechte bleiben vorbehalten. Eine Nutzung des Inhalts dieser Website oder von Teilen des Inhalts darf nur nach Genehmigung durch die Rechteinhaber erfolgen. Copyright © Brand Bekleidungs GmbH (soweit nicht abweichend gekennzeichnet).

    Standard Conditions of the German Textile Industry | Privacy
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l