NOS Autumn / Winter

Homepage Trousers NOS Autumn / Winter
Open menu
Close menu
  • Filter
    • Colors
    • Sizes
    • Size ranges
    Sort
    • 19 Articles
    • Page 1 out of 2
    Select the desired article and click on 
    23851
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Bea
    Art.: 23851/9321
    24170
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    701 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    702 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty CS Röhre
    Art.: 24170/9281
    24650
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    603 denim grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    612 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    712 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    724 denim bordeaux 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Betty CS
    Art.: 24650/9010
    24618
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    603 denim grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    604 denim light blue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    612 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    710 denim petrol 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    712 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    724 denim bordeaux 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    726 denim purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Betty
    Art.: 24618/9010
    25300
    Info 
    QuickInfo
    003 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    030 fir 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    101 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    129 olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/8653
    25300
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    026 purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/9068
    24170
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    603 denim grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    612 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    712 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty CS Röhre
    Art.: 24170/9010
    24618
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    003 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty
    Art.: 24618/9068
    25300
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    004 light grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    103 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/7055
    24170
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    013 nougat 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 light olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    033 off-white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty CS Röhre
    Art.: 24170/9800
    273304
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    004 light grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    033 off-white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 273304/7055
    23473
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    013 nougat 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    029 light olive 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    033 off-white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Jenny
    Art.: 23473/9800
    25300
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    601 denim black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    602 denim darkblue 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    603 denim grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    612 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    614 denim taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    705 denim silver grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    712 denim brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/9010
    273060
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    003 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    004 light grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    033 off-white 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    103 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    115 camel 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    126 purple 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    203 grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Bea
    Art.: 273060/7055
    273350
    Info 
    QuickInfo
    001 black 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    002 anthracite 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    004 light grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    012 brown 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    103 grey 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    203 grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie XS
    Art.: 273350/7055

    • 19 Articles
    • Page 1 out of 2
    • Brand Bekleidungs GmbH
    • Rücker Str. 8
    • DE - 63820 Elsenfeld
    • info@kjbrand.de
    • +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Imprint |

    Imprint

    Brand Bekleidungs GmbH

    Rücker Str. 8
    DE - 63820 Elsenfeld

    Phone: +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Fax: +49 (0) 1234 / 56789-99
    info@kjbrand.de

    General Manager: Karl-Josef Brand

    Sales tax identification number according to §27a sales tax law: DE 123456789
    Commercial Register No.: HRB 6733
    Register Court: Aschaffenburg

    Registered office: Elsenfeld

    General Terms and Conditions

    You can find our General Terms And Conditions here.

    Privacy

    We hereby assure that your data will be treated confidentially. Further information on privacy can be found in our Privacy information.

    Rechtliche Hinweise zur Haftung/Urheberrecht

    Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Sämtliche Urheber- und Leistungsschutzrechte bleiben vorbehalten. Eine Nutzung des Inhalts dieser Website oder von Teilen des Inhalts darf nur nach Genehmigung durch die Rechteinhaber erfolgen. Copyright © Brand Bekleidungs GmbH (soweit nicht abweichend gekennzeichnet).

    Standard Conditions of the German Textile Industry | Privacy
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l