Alle

Startseite Alle
Menü öffnen
Menü schließen
  • Filter
    • Farben
    • Größen
    • Produktgruppen
    • Raster
    Sortieren
    • 246 Artikel
    • Seite 2 von 17
    Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und klicken Sie auf 
    28402
    Info 
    QuickInfo
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    011 türkis 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    801 schwarz gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    805 silber gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    806 marine gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    807 mittelblau gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    812 braun gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    814 taupe gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    817 gelb gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    820 rot gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    823 rosé gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    828 grün gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    829 oliv gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    832 mint gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    833 beige gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    834 weiß gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    875 pink gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    882 mint gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    Susie Capri
    Art.: 28402/7615
    28346
    Info 
    QuickInfo
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    011 türkis 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    801 schwarz gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    805 silber gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    806 marine gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    807 mittelblau gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    812 braun gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    814 taupe gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    817 gelb gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    820 rot gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    828 grün gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    829 oliv gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    832 mint gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    833 beige gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    834 weiß gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    875 pink gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64
    Betty Bermuda
    Art.: 28346/7615
    23020
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    120 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Babsie
    Art.: 23020/6023
    25376
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    003 grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    004 hellgrau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    007 mittelblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    012 braun 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    015 camel 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    021 dunkelrot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    030 tanne 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    125 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    129 oliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    225 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    426 lila 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Susie
    Art.: 25376/6086
    20351
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    019 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Susie XS Ankle
    Art.: 20351/4200
    25300
    Info 
    QuickInfo
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    801 schwarz gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    805 silber gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    806 marine gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    807 mittelblau gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    812 braun gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    814 taupe gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    820 rot gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    828 grün gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    829 oliv gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    833 beige gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    834 weiß gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    875 pink gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
    Susie
    Art.: 25300/7615
    29854
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    003 grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    125 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie Culotte
    Art.: 29854/6086
    29895
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    003 grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    125 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    131 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    Susie XS 7/8
    Art.: 29895/6086
    21475
    Info 
    QuickInfo
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    011 türkis 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    019 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    032 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Jenny Cropped
    Art.: 21475/4235
    19234
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    219 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    225 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19234/9318
    29208
    Info 
    QuickInfo
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    011 türkis 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    032 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    801 schwarz gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    805 silber gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    806 marine gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
    807 mittelblau gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 36 62 64 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K 36K 62K 64K
