Alle

Startseite Alle
Menü öffnen
Menü schließen
  • Filter
    • Farben
    • Größen
    • Produktgruppen
    • Raster
    Sortieren
    • 303 Artikel
    • Seite 14 von 21
    Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und klicken Sie auf 
    23020
    Info 
    QuickInfo
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    120 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Babsie
    Art.: 23020/6023
    24063
    Info 
    QuickInfo
    607 denim mittelblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Fanni Röhre
    Art.: 24063/6244
    25300
    Info 
    QuickInfo
    106 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie
    Art.: 25300/6046
    23020
    Info 
    QuickInfo
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    703 denim grau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Babsie
    Art.: 23020/6244
    15588
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    JACKET
    Art.: 15588/4965
    15643
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    032 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    220 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    225 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15643/9813
    18091
    Info 
    QuickInfo
    507 mittelblau mit Druck 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    525 pink mit Druck 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    BLOUSE
    Art.: 18091/4962
    15476T3
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    220 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SHIRT
    Art.: 15476T3/9813
    29670
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    005 silber 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    009 hellblau 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    014 taupe 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    120 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    129 oliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Betty 7/8
    Art.: 29670/6023
    28402
    Info 
    QuickInfo
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    011 türkis 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    132 mint 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    801 schwarz gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    805 silber gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    806 marine gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    807 mittelblau gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    812 braun gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    814 taupe gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    817 gelb gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    820 rot gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    823 rosé gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    828 grün gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    829 oliv gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    832 mint gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    833 beige gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    834 weiß gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    875 pink gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    882 mint gestreift 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie Capri
    Art.: 28402/7615
    18360
    Info 
    QuickInfo
    508 royal mit Druck 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    BLOUSE
    Art.: 18360/4952
    15588
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    JACKET
    Art.: 15588/4923
    29854
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    029 helloliv 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K 56K 58K 60K
    Susie Culotte
    Art.: 29854/4813
    19200
    Info 
    QuickInfo
    001 schwarz 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    006 marine 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    008 royal 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    016 beige 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    019 orange 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    020 rot 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    025 pink 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    027 flieder 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    028 grün 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    031 schilf 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    034 weiß 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    TOP
    Art.: 19200/4200
    21099
    Info 
    QuickInfo
    606 denim stoned 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    608 denim bleached 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Babsie Karotte Cropped
    Art.: 21099/4947

    • 303 Artikel
    • Seite 14 von 21
    • Brand Bekleidungs GmbH
    • Rücker Str. 8
    • DE - 63820 Elsenfeld
    • info@kjbrand.de
    • +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Impressum |

    Impressum

    Brand Bekleidungs GmbH

    Rücker Str. 8
    DE - 63820 Elsenfeld

    Telefon: +49 (0) 60 22 / 50 88 - 0
    Fax: +49 (0) 1234 / 56789-99
    info@kjbrand.de

    Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Karl-Josef Brand

    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 123456789
    Handelsregister-Nummer: HRB 6733
    Registergericht: Aschaffenburg

    Sitz der Gesellschaft: Elsenfeld

    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

    Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier.

    Datenschutz

    Wir versichern hiermit, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden. Nähere Informationen zum Datenschutz können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen.

    Rechtliche Hinweise zur Haftung/Urheberrecht

    Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Sämtliche Urheber- und Leistungsschutzrechte bleiben vorbehalten. Eine Nutzung des Inhalts dieser Website oder von Teilen des Inhalts darf nur nach Genehmigung durch die Rechteinhaber erfolgen. Copyright © Brand Bekleidungs GmbH (soweit nicht abweichend gekennzeichnet).

    Einheitsbedingungen der Deutschen Textilwirtschaft | Datenschutz
    Alle Preise sind Einkaufspreise und ohne gesetzliche Umsatzsteuer.
    l